평면정보
나의 라이프스타일에 맞춘 새로운 공간
세대별 공간 구성과 면적, 주요 특징을 상세하게 살펴보고
가족의 생활과 취향에 맞춰 구성된 공간을 한눈에 확인하며
더 편리하고 여유로운 일상을 만나볼 수 있습니다.
84A
7단지 | 총 91세대8단지 | 총 70세대
- 주거전용면적
- 7단지 | 84.9800m²
8단지 | 84.9800m² - 주거공용면적
- 7단지 | 26.2972m²
8단지 | 22.4768m² - 공급면적
- 7단지 | 111.2772m²
8단지 | 107.4568m² - 기타공용면적
- 7단지 | 58.4778m²
8단지 | 59.3525m² - 계약면적
- 7단지 | 169.7550m²
8단지 | 166.8093m²
84B
7단지 | 총 113세대8단지 | 총 232세대
- 주거전용면적
- 7단지 | 84.9400m²
8단지 | 84.9400m² - 주거공용면적
- 7단지 | 27.4382m²
8단지 | 23.6196m² - 공급면적
- 7단지 | 112.3782m²
8단지 | 108.5596m² - 기타공용면적
- 7단지 | 58.4503m²
8단지 | 59.3246m² - 계약면적
- 7단지 | 170.8285m²
8단지 | 167.8842m²
102
7단지 | 총 226세대8단지 | 총 309세대
- 주거전용면적
- 7단지 | 102.8500m²
8단지 | 102.8500m² - 주거공용면적
- 7단지 | 30.9984m²
8단지 | 26.3746m² - 공급면적
- 7단지 | 133.8484m²
8단지 | 129.2246m² - 기타공용면적
- 7단지 | 70.7748m²
8단지 | 71.8334m² - 계약면적
- 7단지 | 204.6232m²
8단지 | 201.0580m²
116
7단지 | 총 113세대8단지 | 총 517세대
- 주거전용면적
- 7단지 | 116.7300m²
8단지 | 116.7300m² - 주거공용면적
- 7단지 | 36.6772m²
8단지 | 31.4294m² - 공급면적
- 7단지 | 153.4072m²
8단지 | 148.1594m² - 기타공용면적
- 7단지 | 80.3261m²
8단지 | 81.5278m² - 계약면적
- 7단지 | 233.7333m²
8단지 | 229.6872m²
※ 본 지면 상의 아이소, 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 외곽 라인, 내부 레이아웃, 인테리어 마감, 내부 디테일, 가구 디자인 등 세부사항은 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 견본주택에 문의하시어 계약 등에 착오 없으시기 바랍니다. ※ 면적수치는 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.