공사중 서울숲 아이파크 리버포레 2차

시행사 | 서울숲벨라듀2 지역주택조합 | 설계사 | ㈜코리아 E&C 건축사사무소 |
---|---|---|---|
주소 | 서울 성동구 성수동1가 서울시 성동구 성수동1가 671-179번지 일원 | 규모 | 4개동, 지하3층~지상36층 |
총가구 | 528세대 | 전용면적(㎡) | |
일반분양 | - | 연면적 | 54,330.29 |
문의 | 대지면적(㎡) | 13,590 | |
잔금납부 안내 | 분양월 | ||
입주안내 (관리사무소) | 입주월 |
시행사 | 서울숲벨라듀2 지역주택조합 | 설계사 | ㈜코리아 E&C 건축사사무소 |
---|---|---|---|
주소 | 서울 성동구 성수동1가 서울시 성동구 성수동1가 671-179번지 일원 | 규모 | 4개동, 지하3층~지상36층 |
총가구 | 528세대 | 전용면적(㎡) | |
일반분양 | - | 연면적 | 54,330.29 |
문의 | 대지면적(㎡) | 13,590 | |
잔금납부 안내 | 분양월 | ||
입주안내 (관리사무소) | 입주월 |
전체 공정률
7%