공사중 우장산숲IPARK

시행사 | 화곡1 주택재건축정비사업조합 | 설계사 | |
---|---|---|---|
주소 | 서울 강서구 화곡동 1027-50번지 일대 | 규모 | 지하 2층 ~ 지상 15층 |
총가구 | 576세대 | 전용면적(㎡) | 59 / 74 / 84㎡ |
일반분양 | 242세대 | 연면적 | 89,099.11㎡ |
문의 | 1566-1642 | 대지면적(㎡) | 31,255㎡ |
잔금납부 안내 | 분양월 | 2020-05-08 | |
입주안내 (관리사무소) | 입주월 | 2022-11-29 |
시행사 | 화곡1 주택재건축정비사업조합 | 설계사 | |
---|---|---|---|
주소 | 서울 강서구 화곡동 1027-50번지 일대 | 규모 | 지하 2층 ~ 지상 15층 |
총가구 | 576세대 | 전용면적(㎡) | 59 / 74 / 84㎡ |
일반분양 | 242세대 | 연면적 | 89,099.11㎡ |
문의 | 1566-1642 | 대지면적(㎡) | 31,255㎡ |
잔금납부 안내 | 분양월 | 2020-05-08 | |
입주안내 (관리사무소) | 입주월 | 2022-11-29 |
전체 공정률
9%