공사중 광주 행정타운 아이파크

시행사 | (주)대원지주회사외 2개사 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기 광주시 송정동 153번지 일원 | 규모 | 지하 2층, 지상 25층, 아파트 10개동 |
총가구 | 828세대 | 전용면적(㎡) | 84~99㎡ |
일반분양 | 828세대 | 연면적 | - |
문의 | 1800-6040 | 대지면적(㎡) | 40,351.60㎡ |
잔금납부 안내 | - | 분양월 | 2021-11-08 |
시행사 | (주)대원지주회사외 2개사 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기 광주시 송정동 153번지 일원 | 규모 | 지하 2층, 지상 25층, 아파트 10개동 |
총가구 | 828세대 | 전용면적(㎡) | 84~99㎡ |
일반분양 | 828세대 | 연면적 | - |
문의 | 1800-6040 | 대지면적(㎡) | 40,351.60㎡ |
잔금납부 안내 | - | 분양월 | 2021-11-08 |
전체 공정률
46%