분양중 평택 고덕2차 아이파크
주소 | 경기 평택시 장당동 153-1번지외 30필지 | 규모 | 지하 5층, 지상 29층, 총 1,480실 |
---|---|---|---|
총가구 | 총 1,480실 | 전용면적(㎡) | 24.92㎡ / 31.09㎡ / 52.15㎡ / 52.43㎡ / 55.03㎡ / 66.21㎡ |
문의 | 1533-0122 | 대지면적(㎡) | 19,645.00㎡ |
잔금납부 안내 | - | 분양월 | 2021-10 |
입주안내 (관리사무소) | - | 입주월 | 2025-04 |
주소 | 경기 평택시 장당동 153-1번지외 30필지 | 규모 | 지하 5층, 지상 29층, 총 1,480실 |
---|---|---|---|
총가구 | 총 1,480실 | 전용면적(㎡) | 24.92㎡ / 31.09㎡ / 52.15㎡ / 52.43㎡ / 55.03㎡ / 66.21㎡ |
문의 | 1533-0122 | 대지면적(㎡) | 19,645.00㎡ |
잔금납부 안내 | - | 분양월 | 2021-10 |
입주안내 (관리사무소) | - | 입주월 | 2025-04 |
전체 공정률
87%